用途
・ダイヤモンド/CBN ホイールのツルーイングと
ドレッシング
特長
お客様の要求精度満足する製品をお届けします。コストパフォーマンスに優れた満足のいく製品です。
選別されたダイヤモンドの使用で磨耗を押さえ、寿命が長い製品です。
砥石の切れ味を最適に致します。
用途
・ 研削砥石のツルーイングとドレッシング
特長
■優れた性能を持つ角柱状のダイヤを使用し、特殊なボンドで固定した商品で、ダイヤ先端の作用面積が
一定に保たれるので、ドレス方法を標準化でき、自動化が容易になります。
商品番号 | 商品名 | 仕様 |
---|---|---|
NB2002 | NBⅡ角柱ドレッサ | <商品仕様>■ダイヤ寸法(mm):0.8□×3 ■タイプ:3本 ■梱包:1 ■形状図:CD5975 |
NB2004 | NBⅡ角柱ドレッサ | <商品仕様>■ダイヤ寸法(mm):0.8□×3 ■タイプ:3本 ■梱包:1 ■形状図:CD5974 |
NB2007 | NBⅡ角柱ドレッサ | <商品仕様>■ダイヤ寸法(mm):0.6□×3 ■タイプ:3本 ■梱包:1 ■形状図:CD6348 |
NB2009 | NBⅡ角柱ドレッサ | <商品仕様>■ダイヤ寸法(mm):0.6□×3 ■タイプ:4本 ■梱包:1 ■形状図:CD6347 |
NB2010 | NBⅡ角柱ドレッサ | <商品仕様>■ダイヤ寸法(mm):0.6□×3 ■タイプ:5本 ■梱包:1 ■形状図:CD6346 |
用途
・ 研削砥石のツルーイングとドレッシング
特長
■多数のダイヤ原石を焼結したもので、寿命が長く、送り速度も早くできる為、作業時間を短縮できます。
商品番号 | 商品種別 | 仕様 |
---|---|---|
SN01001 | 標準ニブドレッサ | ■タイプ:1A4A ■梱包:3(1×3) |
SN01002 | 標準ニブドレッサ | ■タイプ:1A6A ■梱包:3(1×3) |
SN01003 | 標準ニブドレッサ | ■タイプ:1A4C ■梱包:2(1×2) |
SN01004 | 標準ニブドレッサ | ■タイプ:1A6C ■梱包:2(1×2) |
SN01005 | 標準ニブドレッサ | ■タイプ:2A4D ■梱包:4(1×4) |
SN01006 | 標準ニブドレッサ | ■タイプ:2A6D ■梱包:4(1×4) |
SN01007 | 標準ニブドレッサ | ■タイプ:2A8D ■梱包:4(1×4) |
SN01008 | 標準ニブドレッサ | ■タイプ:2A4E ■梱包:3(1×3) |
SN01009 | 標準ニブドレッサ | ■タイプ:2A6E ■梱包:3(1×3) |
SN01010 | 標準ニブドレッサ | ■タイプ:2A8E ■梱包:3(1×3) |
SN01011 | 標準ニブドレッサ | ■タイプ:3A6F ■梱包:4(1×4) |
SN01012 | 標準ニブドレッサ | ■タイプ:1R6J ■梱包:5(1×5) |
SN01014 | 標準ニブドレッサ | ■タイプ:2R4K ■梱包:4(1×4) |
SN01015 | 標準ニブドレッサ | ■タイプ:2R6K ■梱包:4(1×4) |
SN01016 | 標準ニブドレッサ | ■タイプ:2R8K ■梱包:4(1×4) |
SN01017 | 標準ニブドレッサ | ■タイプ:3A8F ■梱包:4(1×4) |
SN02001 | ハイコンクニブドレッサ | ■タイプ:2A4D-H ■梱包:3(1×3) |
SN02002 | ハイコンクニブドレッサ | ■タイプ:2A6D-H ■梱包:3(1×3) |
SN02003 | ハイコンクニブドレッサ | ■タイプ:2A6D-S ■梱包:3(1×3) |
SN02004 | ハイコンクニブドレッサ | ■タイプ:2A8D-H ■梱包:3(1×3) |
SN02005 | ハイコンクニブドレッサ | ■タイプ:2A4E-H ■梱包:3(1×3) |
SN02006 | ハイコンクニブドレッサ | ■タイプ:2A6E-H ■梱包:3(1×3) |
用途
・ 研削砥石のツルーイングとドレッシング
特長
■天然ダイヤ(1/2ct ~ 1 1/2ct) をシャンク頂点に埋め込みました。
SG 砥石用は、より純度の高い天然ダイヤを使用しています。
BC ドレッサは経済性を重視したワンユースタイプの単石ドレッサです。
用途
・ レジンボンドダイヤモンド/CBN ホイールの目立て
特長
■ スティック砥石が削られる事により出てくる、スラリー状の物がボンドを巻き込み目立てをします。
商品番号 | 商品名 | 仕様 |
---|---|---|
VL012 | ドレッサ用スティック砥石 | ■砥粒:GC ■粒度:220 ■結合度:G ■寸法(mm):長さ100/幅:20/厚さ:20 ■梱包:50(5×10) |
VL013 | ドレッサ用スティック砥石 | ■砥粒:GC ■粒度:320 ■結合度:G ■寸法(mm):長さ100/幅:20/厚さ:20 ■梱包:50(5×10) |
VL015 | ドレッサ用スティック砥石 | ■砥粒:GC ■粒度:600 ■結合度:G ■寸法(mm):長さ100/幅:20/厚さ:20 ■梱包:50(5×10) |
VL016 | ドレッサ用スティック砥石 | ■砥粒:WA ■粒度:220 ■結合度:G ■寸法(mm):長さ100/幅:20/厚さ:20 ■梱包:50(5×10) |
VL017 | ドレッサ用スティック砥石 | ■砥粒:WA ■粒度:220 ■結合度:G ■寸法(mm):長さ125/幅:20/厚さ:25 ■梱包:50(5×10) |