砥粒
研削加工の定義
研削砥石の切刃である砥粒には天然砥粒と人造砥粒が使用されていましたが、現在ではすべて人造砥粒が使われています。
クレトイシの使用砥粒
| クレトイシ記号 | 用途 | |
|---|---|---|
| アルミナ質 Al2O3 |
A、57A | 一般鉄鋼材自由研削、生鋼材精密研削用 |
| SHA、68A、ZS、ZF、ZN | 自由研削用 | |
| Z300 | オーステナイト系・ステンレス(SUS300系)研削用 | |
| STA、76A | ステンレス鋼材自由研削用 | |
| WA、38A | 一般焼入鋼材精密研削用 | |
| RA、PW、85A、DA、32A、80A | 合金鋼、工具鋼、焼入鋼材等、難研削材の精密研削用 | |
| 16A、19A、23A、35A | 特殊精密研削用 | |
| SG、SGF、TG | 精密研削用 | |
| 炭化けい素質 SiC |
C、37C | 非鉄、非金属、鋳鉄研削用 |
| GC、39C | 超硬合金研削用 |

A

WA

RA

C

SG
超砥粒
ダイヤモンド砥粒は炭素の共有結合体であり、地球上で最も硬く、優れた熱伝導率を有する物質です。工業用としてはほぼ100%合成品が使用されています。CBN砥粒(立方晶窒化ホウ素砥粒 Cubic Boron Nitride)はホウ素と窒素からなる人造物質で、ダイヤモンドに次ぐ硬さ、熱伝導率を有します。英語表示の頭文字をとって一般的にCBNと称されます。
| 大区分 | 結合剤 | クレトイシ 記号 |
特長 | 特性 |
|---|---|---|---|---|
| DIA | ビトリファイド ボンド |
SD | 破砕性がよく、切れ味の優れた砥粒 | ヌープ硬度=約7000 非鉄・セラミックス等に適用 |
| MD | 靭性のあるタフな砥粒 | |||
| レジンボンド | SD | 切れ味の優れた砥粒 | ||
| ASD | SDよりも耐久性に優れ標準的に使用される砥粒 | |||
| A3D | セラミックス、サーメット材に対し切れ味の優れた砥粒 | |||
| AMD | 強靭で耐久性のある砥粒、超硬/鋼(33%以上)の同時研削に有効 | |||
| メタルボンド | M3D | 切れ味の優れた砥粒 | ||
| M4D | 不規則な形状を持つ強靭な砥粒 | |||
| M5D | 強靭な砥粒で非金属材の研削で耐久性がある | |||
| 電着 | PD | 切れ味の優れた標準的な砥粒 | ||
| メタルシングル レイヤー |
MD | 切れ味の優れた砥粒 | ||
| M4D | 不規則な形状を持つ強靭な砥粒 | |||
| M5D | 強靭な砥粒で非金属材の研削で耐久性がある |
| 大区分 | 結合剤 | クレトイシ 記号 |
特長 | 特性 |
|---|---|---|---|---|
| CBN | ビトリファイド ボンド |
B | 破砕性のある砥粒 | ヌープ硬度=約4700 鉄系に適用 |
| 11B | 切れ味がよく耐久性があり劈開面から破砕する特長がある砥粒 | |||
| 13B | 切れ味がよく耐久性があり劈開面から破砕する特長がある砥粒 | |||
| 15B | 熱安定性がよく、強靭で耐摩耗性に優れている砥粒 | |||
| レジンボンド | B | 切れ味の優れた砥粒 | ||
| CB | Bよりも耐久性に優れ標準的に使用される砥粒 | |||
| C5B | 強靭で耐久性のある砥粒、負荷の大きい研削に有効 | |||
| 電着 | B | 切れ味の優れた砥粒 | ||
| 3B | Bよりも耐久性に優れ標準的に使用される砥粒 | |||
| メタルシングル レイヤー |
B | 切れ味の優れた砥粒 | ||
| 5B | 強靭で耐久性のある砥粒、負荷の大きい研削に有効 |

ビトリファイド用
CBN砥粒の特長イメージ

レジン、電着、メタルボンド用
CBN砥粒の特長イメージ

砥粒の写真